銷(xiāo)售廠長(zhǎng):余洋
手機(jī)號(hào)碼:139 9788 2988
132 7760 5555
銷(xiāo)售經(jīng)理:王艷
手機(jī)號(hào)碼:135 9784 0088
銷(xiāo)售熱線:0722-3229555
圖文傳真:0722-3227333
電子郵箱:ddzyqc@qq.com
江淮舞臺(tái)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江淮舞臺(tái)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×1940×2900(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5040XWT4 | 批次: | 242 |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1045P92K2C2 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1105/1582(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4300(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 1620/2875 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HFC1045P92K2C2 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1580(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1395(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/9+7,5/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 1.選裝前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠,組合燈具,前霧燈;2.選裝排半駕駛室;3.單排駕駛室對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量為2200kg,排半駕駛室對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量為2130kg. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 100 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)! |
江淮舞臺(tái)車(chē) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客滿(mǎn)意。詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)>> |
2、購(gòu)車(chē)流程: | 1、咨詢(xún)洽談(電話(huà)洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★歡迎來(lái)電咨詢(xún)更多 江淮舞臺(tái)車(chē) 聯(lián)系電話(huà):139 9788 2988 | |